連絡先等の詳細情報があり、その内容が正確な機関:150
二国間取決めは現時点でまだ締結されていません。
下記では、送出国政府窓口とJITCOとのR/D(新制度以前に締結されたもの)に基づいた送出機関を掲載しています。
送出機関に関する情報提供を希望される方は こちら
青字は日本駐在事務所がある或いは日本語を話す職員がいる機関(JITCO把握分)
略称 | 送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|---|
1 | AAM | All Access Myanmar Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
2 | ACC | ACC Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
3 | ACTIVE UNITED | Active United Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
4 | AGILE | Agile Manpower Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
5 | ALPHA | Alpha World Link Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
6 | ANDAMAN EIGHT | Andaman Eight Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
7 | APPLE MANAGEMENT | Apple Management Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
8 | ARBOURFIELD | Arbourfield International Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
9 | ASIA SELECTION | Asia Selection Nyein Nyein San Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
10 | ATM | Actual Tokyo Max Company Limited | Yangon ヤンゴン |
11 | ARIMA TECH | Arima Tech Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
12 | BEST LAND | Best Land Company | Yangon ヤンゴン |
13 | CR | Carrier Worker Employment Agency Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
14 | CYGNUS | Cygnus Marine Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
15 | DANAR MANAGEMENT | Danar Management Services Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
16 | DARE DRAGON | Dare Dragon CO., LTD | Yangon ヤンゴン |
17 | DREAM OF MOTHER | Dream of Mother Oversea Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
18 | ENRICHMENT | Enrichment Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
19 | FIVE FOUR TWO | Five Four Two Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
20 | FUJI | Fuji Mandalar Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
21 | GAKUBUN | Gakubun Company Limited | Yangon ヤンゴン |
22 | GALLANT ANGELS | Gallant Angels Services Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
23 | GGG | G.G.G CO., LTd | Yangon ヤンゴン |
24 | GLOBAL CHAMPIONS | Global Champions Int'l Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
25 | GLOBAL HUMAN | Global Human Resource Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
26 | GOLDEN ROYAL | Golden Royal Mandalay Services & Trading Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
27 | GOLDEN SEA | Golden Sea Myanmar Company Limited | Yangon ヤンゴン |
28 | GOLDEN WIN | Golden Win Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
29 | HAN MYA | Han Mya International Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
30 | HAO KANG | Hao Kang Service Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
31 | HAW NAN | Haw Nan Oversea Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
32 | HEIN THITSAR | Hein Thitsar Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
33 | HIGH CASTLE | High Castle Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
34 | HTAY ONE | Htay One Services Agent Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
35 | HTAY SERVICES | Htay Services Agency Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
36 | HTET | Htet Oo Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
37 | HTOO KAUNG KYAW | Htoo Kaung Kyaw Services Company Limited | Yangon ヤンゴン |
38 | HUMAN WAVE | Human Wave Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
39 | IMCM | Institute of Management Consultant Myanmar Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
40 | IMCM CO., LTD | IMCM Company Limited | Yangon ヤンゴン |
41 | INFO HUB | Info Hub Myanmar Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
42 | INTERNATIONAL FOCUS | International Focus Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
43 | ISSHIN | Isshin International Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
44 | JUMP MYANMAR | Jump Myanmar Japan Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
45 | K&K | Khaing & Kyaw Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
46 | KHAYAY AND KHAYAY | Khayay and Khayay Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
47 | K & Q | Knowledge & Qualification International Services Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
48 | KAKEHASHI | Kakehashi Myanmar Company Limited | Yangon ヤンゴン |
49 | KAUNG LUCK | Kaung Luck San General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
50 | KAUNG MYAT | Kaung Myat San Thu Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
51 | KHIN SU | Khin Su Hlaing Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
52 | KHIT THIT | Khit Thit San Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
53 | KNOWLEDGE | Knowledge Villa Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
54 | KYAL SIN | Kyal Sin Myint Myat Aung Service Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
55 | KYI AHR | Kyi Ahr Mann Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
56 | LABOUR ASIA | Labour Asia Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
57 | LAWKANAT | Lawkanat Myanmar Group Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
58 | LIBRA LIFE | Libra Life Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
59 | LIN HIGH POWER | Lin High Power Service Ltd. | Yangon ヤンゴン |
60 | LOVELY WORLD | Lovely World Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
61 | LTG | Linn Thit Global Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
62 | LU HTAKE | Lu Htake Moe Oversea Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
63 | LUCKY | Lucky Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
64 | LYC | Lin Yaung Chi International Services Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
65 | MAX SUCCESS | Max Success General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
66 | MAY KINN | May Kinn San Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
67 | MAY WINT | May Wint Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
68 | MBO | Myanmar The Bestone Manpower Group Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
69 | MGBA | Myanmar Global Business Association Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
70 | MGF | Myanmar Golden Future Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
71 | MHG | Myanmar Htet Gabar Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
72 | MIBTI | Myanmar International Business Training and Internship General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
73 | MMN | May Myat Noe Services Company Limited | Yangon ヤンゴン |
74 | MOE MOE | Moe Moe Family General Services Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
75 | MOE YAN | Moe Yan General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
76 | MONO HORIZON | Mono Horizon Services Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
77 | MOONBEAM | Moonbeam Services Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
78 | MWS | Myanmar and Worldwide Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
79 | MYANMAR EXPRESS | Myanmar Express Link Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
80 | MYANMAR GLOBAL MANPWOER | Myanmar Global Manpower Link Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
81 | MYANMAR HARMONY | Myanmar Harmony Management Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
82 | MYANMAR KENTOKU | Myanmar KENTOKU Agency Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
83 | MYANMAR SHWE | Myanmar Shwe Yanant Co., LTd | Yangon ヤンゴン |
84 | MYANMAR UNITY | Myanmar Unity Company Limited | Yangon ヤンゴン |
85 | MYANMAR WORKER | Myanmar Worker Management Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
86 | MYAT SI THU | Myat Si Thu International Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
87 | NATIVE ASIAN | Native Asian Dynamism Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
88 | NEW COVENANT | New Covenant Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
89 | NEW MYANMAR | Centre of New Myanmar Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
90 | ORYX | Oryx International General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
91 | OTA FAMILY | O.T.A. Golden Family Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
92 | PALE NADI | Pale Nadi Services Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
93 | PANTA POWER | Panta Power Services Ltd. | Yangon ヤンゴン |
94 | PDS | People Diligence Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
95 | POLESTAR | Polestar Auto Center Service Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
96 | POWER SUPPORT | Power Support Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
97 | PP & PTTF | Poe Poe & Phyo Thandar Tun Family Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
98 | PYAYE AUNG | Pyaye Aung Kyaw Oversea Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
99 | PYI THAR KYAW | Pyi Thar Kyaw Oversea Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
100 | QUALITY SERVICES | Quality Services International (QSI) Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
101 | RAKHITA | Rakhita Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
102 | RICHMEN | Richmen Overseas Recruitment Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
103 | ROYAL ABS | Royal ABS Company Limited | Yangon ヤンゴン |
104 | ROYAL FOUR SEA | Royal Four Sea Service Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
105 | ROYAL GATE | Royal Gate Int'l Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
106 | ROYAL GOLDEN | Royal Golden Gate Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
107 | ROYAL POLE | Royal Pole Star Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
108 | S.S GROUP | S.S Group (Yangon) CO., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
109 | SAKURAFUJI | Sakurafuji Technical Academy Company Limited | Yangon ヤンゴン |
110 | SCS | Success Creator Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
111 | SGW | Super Golden Wings Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
112 | SHAN TAUNG | Shan Taung Tann Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
113 | SHINE HILL | Shine Hill Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
114 | SHWE DEPAN | Shwe Depan International Service Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
115 | SHWE LANN HPWINT | Shwe Lann Hpwint Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
116 | SHWE LWIN | Shwe Lwin Lwin Trading Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
117 | SHWE MANDALAR | Shwe Mandalar May Services Enterprise Ltd. | Yangon ヤンゴン |
118 | SHWE NAN | Shwe Nan Yeik Thar General Services Co.,Ltd | Yangon ヤンゴン |
119 | SHWE PHOENIX | Shwe Phoenix (Myanmar) Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
120 | SHWE PHYO THAR | Shwe Phyo Thar Employment Agency Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
121 | SHWE PYI NYEIN | Shwe Pyi Nyein Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
122 | SHWE SIN | Shwe Sin Koe Pwint Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
123 | SHWE YE | Shwe Ye Phyo Aung Service Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
124 | SHWINN SERVICES | Shwinn Services Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
125 | SILVER CRANE | Silver Crane Services Company Limited | Yangon ヤンゴン |
126 | SILVER LAND | Great Silver Land Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
127 | SMZ | S.M.Z Company Limited | Yangon ヤンゴン |
128 | STAR BUTTERFLY | Star Butterfly Overseas Employment Service | Yangon ヤンゴン |
129 | STAR PARADISE | Star Paradise Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
130 | STAR TRIANGLE | Star Triangle Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
131 | SUCCESS FAMILY | Success Family Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
132 | SUNNY INTERNATIONAL | Sunny International Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
133 | SUPER STAR | International Super Star Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
134 | SWANN ROYAL | Swann Royal Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
135 | T & Y | T & Y Enterprise | Yangon ヤンゴン |
136 | TAIN BACHI | Tain Bachi Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
137 | THABYAE MINN | Thabyae Minn Services Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
138 | THANT SHINN | Thant Shinn Kyei Sin Service Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
139 | THU KHA | Thu Kha Su San Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
140 | TODAY TOP | Today Top Star General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
141 | TOE TET | Toe Tet Chan Thar Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
142 | TOP COMET | Top Comet Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
143 | TOWARDS 21 | Towards 21 Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
144 | UNITED ACADEMY | United Academy Point Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
145 | UNITED GENERAL | United General International Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
146 | VIRTUE | Virtue Services International Limited | Yangon ヤンゴン |
147 | WHITE EAGLE | White Eagle Services Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
148 | YANGON WIN | Yangon Win Star General Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
149 | YP | Yangon Partners Trading Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
150 | YUN NADI | Yun Nadi Oo & Associates Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
連絡先等の詳細情報を確認中の機関:41
二国間取決めは現時点でまだ締結されていません。
下記では、送出国政府窓口とJITCOとのR/D(新制度以前に締結されたもの)に基づいた送出機関を掲載しています。
送出機関に関する情報提供を希望される方は こちら
略称 | 送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|---|
1 | AME | Ah Meat Elain General Service Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
2 | AUNG SAN | Aung San Moe Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
3 | AUNG SWE | Aung Swe Tin Co., LTd | Yangon ヤンゴン |
4 | AYE LIN | Aye Lin Let Htut Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
5 | CLASSICAL OVERSEA | Classical Oversea Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
6 | DIAMOND PALACE | Diamond Palace Services Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
7 | DIRECT RESOURCES | Direct Resources Service Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
8 | DYNAMIC GLOBAL | Dynamic Global Service Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
9 | GLOBAL GATEWAY | Global Gateway Co.,Ltd. | Confirming 確認中 |
10 | GLOBAL GLITTER | Global Glitter Consultancy Agency Co.,Ltd. | Confirming 確認中 |
11 | GOLD MINE | Gold Mine Int'l Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
12 | GOLDEN PLANT | Golden Plant Co.,Ltd. | Yangon ヤンゴン |
13 | HAN HTOO | Han Htoo Pan Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
14 | HARMONY | Harmony Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
15 | HNIN OO | Hnin Oo Wai Co., LTd | Yangon ヤンゴン |
16 | HNIN PAN | Hnin Pan War Co. Ltd | Yangon ヤンゴン |
17 | HTET MANN | Htet Mann Services Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
18 | JADE | Eastern Jade Int'l Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
19 | KAUNG SU SAN | Kaung Su San Thar General Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
20 | LILY SERVICES | Lily Services International Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
21 | LIMITED EDITION | The Limited Edition Company Limited | Yangon ヤンゴン |
22 | MYANMAR COMMERCIAL | Myanmar Commercial General Services Agency Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
23 | MYAT SWE | Myat Swe Mon Services Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
24 | MYINT MYAT | Myint Myat Moe Oversea Employment Agency | Confirming 確認中 |
25 | NANN HTIKE | Nann Htike Nann Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
26 | NGWE SIN | Ngwe Sin Pale Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
27 | PEARL RAIN | Pearl Rain Overseas Employment Agency | Confirming 確認中 |
28 | PEOPLE'S CHOICE | People's Choice General Service Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
29 | RECRUITMENT COMPANY | The Recruitment Company (TRC Hotel & Vocational Training School) | Yangon ヤンゴン |
30 | SHAR LEI | Shar Lei Cho Co., Ltd. | Confirming 確認中 |
31 | SHO | Sho CO., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
32 | SHWE KYI OO | Shwe Kyi Oo Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
33 | SHWE MYANMAR | Shwe Myanmar San Services Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
34 | SHWE THIRI | Shwe Thiri Chan Thar Service CO., Ltd. | Confirming 確認中 |
35 | SUCCESSIVE WORLD | Successive World Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
36 | THAN THAN | Than Than Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
37 | THARAWUN | Tharawun Internaitonal Services Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
38 | TOP CHOICE | Top Choice Manpower Co., Ltd | Yangon ヤンゴン |
39 | TUSKER | Tusker Int'l Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
40 | YELLOW DAWN | Yellow Dawn Serivce Co., Ltd. | Yangon ヤンゴン |
41 | ZWE THU KHA | Zwe Thu Kha Overseas Employment Agency | Yangon ヤンゴン |
送出機関情報提供サービス
送出し国政府窓口は、技能実習生の送出しを指導監督する立場から、技能実習生送出し事業を行う機関の適格性をチェックすることになっています。同政府機関が適格であると認めた「送出機関」に関する情報提供を希望される方は申込書にご記入の上、お申込みください。