中国国家外国専家局(専家局)認定送出機関数:8
二国間取決めは現時点でまだ締結されていません。
下記では、送出国政府窓口とJITCOとのR/D(新制度以前に締結されたもの)に基づいた送出機関を掲載しています。
送出機関に関する情報提供を希望される方は こちら
青字は日本駐在事務所がある機関(JITCO把握分)
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
1 | 中国対外応用技術交流促進会 | 北京 |
2 | 中国国際人材交流協会 | 北京 |
3 | 中国青年国際人材交流中心 | 北京 |
4 | 中国科学技術交流中心 | 北京 |
5 | 中国職工対外交流中心 | 北京 |
6 | 中国農学会 | 北京 |
7 | 中国対外友好合作服務中心 | 北京 |
8 | 人力資源和社会保障部国際交流服務中心 | 北京 |
中国中日研修生協力機構(中日機構)認定送出機関数:252
二国間取決めは現時点でまだ締結されていません。
下記では、送出国政府窓口とJITCOとのR/D(新制度以前に締結されたもの)に基づいた送出機関を掲載しています。
送出機関に関する情報提供を希望される方は こちら
青字は日本駐在事務所がある機関(JITCO把握分)
■北京市
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
15 | 中国国際技術智力合作公司 | 北京 |
16 | 中建国際労務有限公司 | 北京 |
17 | 中国中軽国際控股公司 | 北京 |
19 | 中国機械対外経済技術合作有限公司 | 北京 |
22 | 中国航空技術国際工程有限公司 | 北京 |
24 | 中国海外工程有限責任公司 | 北京 |
42 | 中国交遠国際経済技術合作公司 | 北京 |
43 | 中土海外(北京)人力資源管理有限公司 | 北京 |
44 | 中国海外経済合作有限公司 | 北京 |
45 | 中国有色金属建設股份有限公司 | 北京 |
50 | 北京建工労務服務有限公司 | 北京 |
63 | 中国成套設備進出口集団有限公司 | 北京 |
67 | 中国出国人員服務総公司 | 北京 |
77 | 中国機械設備工程股份有限公司 | 北京 |
80 | 中国国際人材開発中心 | 北京 |
133 | 中遠海運対外労務合作有限公司 | 北京 |
141 | 中遠対外労務合作公司 | 北京 |
151 | 北京城建集団有限責任公司 | 北京 |
162 | 中商集団経済合作有限公司 | 北京 |
183 | 北京国経偉業経済技術有限公司 | 北京 |
291 | 北京富晟国際商務服務有限公司 | 北京 |
397 | 北京中職能国際経済技術合作有限公司 | 北京 |
426 | 中智環球国際人力資源有限責任公司 | 北京 |
■上海市
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
7 | 上海外経集団控股有限公司 | 上海 |
52 | 上海軽紡工業対外経済技術合作有限公司 | 上海 |
53 | 上海対外労務経貿合作有限公司 | 上海 |
165 | 上海外経貿人力資源有限公司 | 上海 |
176 | 上海外経国際商務服務有限公司 | 上海 |
177 | 上海長発対外経済合作有限公司 | 上海 |
284 | 上海才華境外就業服務有限公司 | 上海 |
361 | 上海閘北労務有限責任公司 | 上海 |
406 | 上海雯迪対外労務合作有限公司 | 上海 |
■天津市
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
3 | 中国天津国際経済技術合作集団公司 | 天津 |
174 | 天津海河国際労務工程公司 | 天津 |
298 | 天津市外国企業専家服務有限公司 | 天津 |
■安徽省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
90 | 合肥対外経済技術合作有限公司 | 合肥 |
285 | 安徽中徽対外経済技術合作有限公司 | 合肥 |
207 | 安慶市東浩対外経済合作有限公司 | 安慶 |
341 | 安慶中和対外経済技術交流有限公司 | 安慶 |
92 | 蕪湖市外経服務有限公司 | 蕪湖 |
■雲南省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
41 | 中国雲南国際経済技術合作公司 | 昆明 |
■河南省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
97 | 河南金城国際経済技術合作有限公司 | 鄭州 |
101 | 河南省対外労務合作公司 | 鄭州 |
286 | 河南省発展就業服務有限公司 | 鄭州 |
389 | 河南省建設集団有限公司 | 鄭州 |
250 | 一拖国際経済貿易有限公司 | 洛陽 |
234 | 濮陽国際経済技術合作有限公司 | 濮陽 |
■河北省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
130 | 滄州市対外経済技術合作有限公司 | 滄州 |
330 | 衡水国際経済合作有限責任公司 | 衡水 |
434 | 河北瑞豊対外労務合作有限公司 | 衡水 |
169 | 河北聖侖国際経済合作有限公司 | 石家庄 |
369 | 河北建工集団国際工程有限公司 | 石家庄 |
407 | 河北天海国際経済技術合作有限公司 | 保定 |
■甘粛省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
427 | 甘粛中甘国際人力資源管理有限公司 | 蘭州 |
■広東省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
148 | 広東南粤集団人力資源有限公司 | 広州 |
■吉林省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
87 | 吉林省対外経済貿易有限公司 | 長春 |
143 | 吉林省海外経済技術合作有限公司 | 長春 |
172 | 長春対外経済技術合作有限公司 | 長春 |
181 | 吉林海天国際労務合作有限公司 | 長春 |
252 | 吉林省天旨経済技術合作有限公司 | 長春 |
253 | 吉林省対外人才技術交流有限責任公司 | 長春 |
254 | 吉林省三龍対外経貿有限公司 | 長春 |
304 | 吉林省智晟経済技術合作有限公司 | 長春 |
316 | 吉林信隆対外商貿有限公司 | 長春 |
320 | 吉林省国際人才技術合作有限公司 | 長春 |
390 | 吉林省匯金経済合作有限公司 | 長春 |
436 | 吉林省平安境外就業服務有限公司 | 長春 |
372 | 吉林省創業経済合作有限公司 | 延吉 |
■江西省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
14 | 中国江西国際経済技術合作公司 | 南昌 |
256 | 南昌国際経済技術合作公司 | 南昌 |
257 | 九江市対外経済合作有限公司 | 九江 |
209 | 贛州億通対外経済技術合作有限公司 | 贛州 |
■江蘇省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
6 | 中国江蘇国際経済技術合作集団有限公司 | 南京 |
64 | 江蘇省建設集団有限公司 | 南京 |
84 | 江蘇省対外交流公司 | 南京 |
158 | 江蘇省海外企業集団有限公司 | 南京 |
258 | 江蘇省建工集団有限公司 | 南京 |
334 | 江蘇海外集団対外経済技術合作有限公司 | 南京 |
374 | 江蘇億涛対外経済合作有限公司 | 南京 |
161 | 南通五建控股集団有限公司 | 南通 |
337 | 江蘇五湖人力資源有限公司 | 南通 |
259 | 江蘇中海国際経済技術合作有限公司 | 南通 |
350 | 南通研徳国際経貿有限公司 | 南通 |
351 | 江蘇中瀾境外就業服務有限公司 | 南通 |
353 | 江蘇環宇国際経済技術合作有限公司 | 南通 |
357 | 南通市対外科技交流中心有限公司 | 南通 |
362 | 江蘇蘇中江人力資源服務有限公司 | 南通 |
373 | 如皋市境外労務輸出服務有限公司 | 南通 |
375 | 南通国聯国際経済技術合作有限公司 | 南通 |
376 | 江蘇聯創渉外経済合作有限公司 | 南通 |
384 | 江蘇八方経済技術合作有限公司 | 南通 |
403 | 江蘇省日興境外就業服務有限公司 | 南通 |
410 | 如東海外経済技術合作有限公司 | 南通 |
411 | 海安県興達労務信息有限公司 | 南通 |
421 | 江蘇中邦労務有限公司 | 南通 |
61 | 江蘇国泰国際集団国貿股份有限公司 | 蘇州 |
111 | 常熟国際経済技術合作有限責任公司 | 蘇州 |
159 | 蘇州東呉国際経済技術合作有限公司 | 蘇州 |
204 | 蘇州進出口(集団)有限公司 | 蘇州 |
400 | 蘇州宇晟対外労務合作有限公司 | 蘇州 |
408 | 蘇州金澄経済技術研究発展有限公司 | 蘇州 |
305 | 無錫市対外友好服務中心 | 無錫 |
409 | 江陰市海聯対外合作諮詢有限公司 | 無錫 |
110 | 揚州国際経済技術合作有限公司 | 揚州 |
230 | 江蘇江都建設集団有限公司 | 揚州 |
318 | 江蘇邗建集団有限公司 | 揚州 |
339 | 揚州市海経対外経済貿易有限公司 | 揚州 |
116 | 鎮江国際経済技術合作有限公司 | 鎮江 |
226 | 江蘇省丹陽東方国際経済技術合作有限公司 | 鎮江 |
262 | 江蘇五洲対外労務合作有限公司 | 鎮江 |
322 | 江蘇常青対外経済合作有限公司 | 連雲港 |
352 | 連雲港市東方国際経済技術合作有限公司 | 連雲港 |
365 | 連雲港陸橋国際経済技術合作有限公司 | 連雲港 |
338 | 江蘇遠方国際経済技術合作有限公司 | 丹陽 |
340 | 江蘇翔天国際経済技術合作有限公司 | 宿遷 |
■黒龍江省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
192 | 黒龍江祥業国際経済技術合作有限公司 | 哈爾濱 |
325 | 黒龍江翰昇国際経済技術合作有限公司 | 哈爾濱 |
332 | 黒龍江省四達国際経済技術合作有限公司 | 哈爾濱 |
383 | 牡丹江山泉国際経済技術合作有限公司 | 牡丹江 |
■湖南省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
210 | 湖南国際工程建設有限責任公司 | 長沙 |
■湖北省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
12 | 武漢天地国際労務合作有限公司 | 武漢 |
326 | 湖北潤徳対外経済技術合作有限公司 | 武漢 |
■山東省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
30 | 中国山東対外経済技術合作集団有限公司 | 済南 |
105 | 山東省瀚森国際経貿合作有限公司 | 済南 |
155 | 山東国際合作聯合有限公司 | 済南 |
225 | 山東省新亜欧大陸橋経済技術合作有限公司 | 済南 |
266 | 山東斯凱特経貿発展有限公司 | 済南 |
5 | 煙台国際経済技術合作集団有限公司 | 煙台 |
198 | 煙台市土畜産対外貿易有限公司 | 煙台 |
267 | 煙台和盛出国労務服務有限公司 | 煙台 |
344 | 煙台和易国際経済技術合作有限公司 | 煙台 |
399 | 煙台華天国際人材技術合作有限公司 | 煙台 |
36 | 中国青島国際経済技術合作(集団)有限公司 | 青島 |
96 | 青島環太経済合作有限公司 | 青島 |
124 | 青島開源国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
145 | 山東省対外貿易集団有限公司 | 青島 |
227 | 山東博瑞志国際経貿有限公司 | 青島 |
270 | 青島辛廸加国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
302 | 青島知行国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
311 | 山東朝日国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
327 | 青島日研経済技術合作有限公司 | 青島 |
328 | 青島中浩対外交流服務有限公司 | 青島 |
345 | 青島泰成対外経済技術合作有限公司 | 青島 |
347 | 青島凱瑞豊国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
385 | 青島瑞平国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
386 | 山東凱豊国際合作有限公司 | 青島 |
394 | 青島日源国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
412 | 青島経済技術開発区国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
413 | 青島旭日国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
422 | 青島協同経済技術合作有限公司 | 青島 |
423 | 青島三誠国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
31 | 威海国際経済技術合作股份有限公司 | 威海 |
91 | 威海市聯橋国際合作集団有限公司 | 威海 |
95 | 威海方正国際合作有限公司 | 威海 |
119 | 威海市国際交流服務有限公司 | 威海 |
208 | 威海桜泉国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
271 | 栄成神農実業発展有限公司 | 威海 |
299 | 威海宇志国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
317 | 山東華夏国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
324 | 山東恒徳国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
343 | 威海佳信国際人力資源有限公司 | 威海 |
359 | 威海富華労務合作有限公司 | 威海 |
378 | 威海三洋国際経済合作有限公司 | 威海 |
381 | 栄成匯洋境外就業服務有限公司 | 威海 |
391 | 威海市信拓境外就業服務有限公司 | 威海 |
392 | 威海立派国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
402 | 威海万方人才合作有限公司 | 威海 |
420 | 山東嘉泰国際労務合作有限公司 | 威海 |
425 | 威海費斯克国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
431 | 山東連心橋境外就業服務有限公司 | 威海 |
237 | 山東海華実業集団有限公司 | 泰安 |
380 | 泰安滙信国際経済技術合作有限公司 | 泰安 |
393 | 泰安麦田国際貿易有限公司 | 泰安 |
109 | 臨沂国際経済技術合作有限責任公司 | 臨沂 |
219 | 山東省臨沂市労務合作公司 | 臨沂 |
197 | 日照五洲貿易有限公司 | 日照 |
229 | 山東中海国際経済合作有限公司 | 日照 |
294 | 莒県恒昌境外就業服務中心 | 日照 |
112 | 山東日昇国際経済合作有限公司 | 莱蕪 |
382 | 山東木森経貿有限公司 | 莱蕪 |
428 | 山東凱悦国際経貿有限公司 | 莱蕪 |
166 | 濰坊中濰国際労務有限公司 | 濰坊 |
356 | 山東金江国際経済技術合作有限公司 | 濰坊 |
379 | 濰坊交運国際貿易有限公司 | 濰坊 |
272 | 山東潤澤国際経済技術合作有限公司 | 済寧 |
405 | 山東康瑞集団有限公司 | 東営 |
■四川省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
29 | 成都国際経済技術合作股份有限公司 | 成都 |
273 | 四川川宝経済貿易有限公司 | 成都 |
395 | 四川浩博商務服務有限公司 | 成都 |
417 | 四川省智源対外経済技術合作有限公司 | 成都 |
■陝西省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
85 | 陝西省外経貿実業集団有限公司 | 西安 |
224 | 陝西華洋対外経済技術合作有限公司 | 西安 |
289 | 陝西盛唐対外経済技術合作有限公司 | 西安 |
360 | 陝西善通対外合作交流有限公司 | 西安 |
424 | 陝西易通人力資源開発有限責任公司 | 西安 |
■浙江省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
8 | 中国浙江国際経済技術合作有限責任公司 | 杭州 |
75 | 浙江省建設投資集団有限公司 | 杭州 |
200 | 浙江省対外服務公司 | 杭州 |
28 | 中国寧波国際合作有限責任公司 | 寧波 |
218 | 紹興国際経済技術合作有限公司 | 紹興 |
414 | 湖州市対外経済技術合作有限公司 | 湖州 |
■福建省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
9 | 福建中福対外労務合作有限公司 | 福州 |
89 | 福建省対外労務合作公司 | 福州 |
39 | 中国厦門国際経済技術合作公司 | 廈門 |
■遼寧省
送出機関名 | 都市名 | |
---|---|---|
2 | 中国瀋陽国際経済技術合作有限公司 | 瀋陽 |
49 | 遼寧省国際経済技術合作集団有限責任公司 | 瀋陽 |
187 | 瀋陽対外経済建設有限公司 | 瀋陽 |
275 | 遼寧省国際交流中心 | 瀋陽 |
300 | 遼寧保力藍労務経貿合作有限公司 | 瀋陽 |
307 | 瀋陽豊澤国際交流有限公司 | 瀋陽 |
313 | 遼寧境外就業諮詢服務有限公司 | 瀋陽 |
329 | 遼寧虹順対外労務合作有限公司 | 瀋陽 |
368 | 遼寧聯合実業有限公司 | 瀋陽 |
415 | 遼寧華裕境外就業服務有限公司 | 瀋陽 |
418 | 遼寧華邦境外就業服務有限公司 | 瀋陽 |
430 | 遼寧精英国際合作有限公司 | 瀋陽 |
432 | 遼寧恒志国際労務合作有限公司 | 瀋陽 |
4 | 中広核核技術発展股份有限公司 | 大連 |
69 | 大連華南国際経済技術合作公司 | 大連 |
106 | 遼寧省大連海洋漁業集団公司 | 大連 |
154 | 中智(大連)対外服務有限公司 | 大連 |
167 | 大連万順達国際物流有限公司 | 大連 |
191 | 大連中服対外経済貿易有限公司 | 大連 |
220 | 大連新華国際経済合作有限公司 | 大連 |
223 | 遼寧成大股份有限公司 | 大連 |
240 | 大連五環国際労務合作有限公司 | 大連 |
277 | 遼寧外貿食品海運有限公司 | 大連 |
278 | 大連華瑞国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
279 | 大連勇真国際労務有限公司 | 大連 |
280 | 遼寧国際技術服務有限公司 | 大連 |
295 | 大連華世国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
306 | 遼寧同宏達国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
308 | 大連山上国際工貿有限公司 | 大連 |
312 | 大連恒山国際合作有限公司 | 大連 |
314 | 大連通産経済技術交流有限公司 | 大連 |
315 | 大連建工国際合作有限公司 | 大連 |
358 | 大連船舶工業国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
367 | 大連渤浩国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
370 | 大連乾誠国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
371 | 大連天善国際貿易有限公司 | 大連 |
387 | 慧捷国際経貿(大連)有限公司 | 大連 |
396 | 大連源海国際経済合作有限公司 | 大連 |
398 | 大連匯達経済合作有限公司 | 大連 |
404 | 中国大連国際経済技術合作集団有限公司 | 大連 |
416 | 大連通達国際合作有限公司 | 大連 |
419 | 大連市普蘭店北方境外職業交流有限公司 | 大連 |
429 | 大連新世界境外就業服務有限公司 | 大連 |
433 | 大連万国国際経済合作有限公司 | 大連 |
435 | 大連名成国際貿易有限公司 | 大連 |
303 | 桓仁満族自治県環球経済合作有限公司 | 本渓 |
153 | 鉄嶺市国際経済技術合作公司 | 鉄嶺 |
401 | 遼寧同達対外経済技術合作有限公司 | 盤錦 |
送出機関情報提供サービス
送出し国政府窓口は、技能実習生の送出しを指導監督する立場から、技能実習生送出し事業を行う機関の適格性をチェックすることになっています。同政府機関が適格であると認めた「送出機関」に関する情報提供を希望される方は申込書にご記入の上、お申込みください。