2025年12月25日
制度に関する最新情報
2028年度末までの受入れ見込み数の案が公表されました
本年12月23日(火)、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針並びに分野別運用方針に関する有識者会議」の第12回会合が開催され、事務局より、育成就労・特定技能制度における2028年度末までの受入れ見込み人数に関する案が提示されました。
本案は最終決定ではなく、今後、有識者会議における議論や関係省庁間での調整等を経て、内容が変更される可能性があります。その後、閣議決定が行われる見通しです。
以下に、今回示された分野別の受入れ見込み人数(案)を掲載します。
育成就労及び特定技能受入れ見込み数の一覧
| 分野名 | 主な業務区分 | 主な業務内容 | 育成就労の 本人意向による 転籍制限期間 |
受入れ見込み数(特定技能は2024年度から5年間、育成就労は2027年度から2年間) | 育成就労 | 特定技能1号 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護 | 介護 | 身体介護等(利用者の心身の状態に応じた入浴、食事、排せつの介助等) | 2年 | 33,800人 | 126,900人 | 160,700人 | |||
| ビルクリーニング | ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 1年 | 7,300人 | 32,200人 | 39,500人 | |||
| 工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、縫製、ゴム製品製造など(全17区分) | 各区分に応じた製品の製造・組立等の作業(鋳造、加工、塗装、溶接、梱包など) | 2年 | 119,700人 | 199,500人 | 319,200人 | |||
| 建設 | 土木、建築、ライフライン・設備 | 土木施設や建築物の新設・維持修繕、またはライフライン(水道、電気等)の整備・設置・修理に係る作業 | 2年 | 123,500人 | 76,000人 | 199,500人 | |||
| 造船・舶用工業 | 造船、舶用機械、舶用電気電子機器 | 船舶や舶用機械の製造工程における作業(溶接、塗装、鉄工、配管、艤装など)および舶用電気電子機器の製造工程における作業(機械加工、電気機器組立てなど) | 2年 | 13,500人 | 23,400人 | 36,900人 | |||
| 自動車整備 | 自動車整備、車体整備 | 定期点検整備、特定整備、車体の板金・塗装・フレーム修正など | 2年 | 9,900人 | 9,400人 | 19,300人 | |||
| 航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 | 航空機の地上走行支援、手荷物・貨物の取扱、清掃、旅客対応、または機体・装備品等の整備 | (育成就労対象外) | (対象外) | 4,900 | 4,900人 | |||
| 宿泊 | 宿泊 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの提供 | 1年 | 5,200人 | 14,800人 | 20,000人 | |||
| 自動車運送業 | トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者 | トラック、タクシーおよびバスの運転等 | (育成就労対象外) | (対象外) | 22,100 | 22,100人 | |||
| 鉄道 | 軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員、駅・車両清掃 | 線路や電気設備のメンテナンス、車両の検査・整備・製造、駅での旅客案内・貨物取扱、入換合図、運転士・車掌業務、車両や駅舎の清掃など | 1年 | 1,100人 | 2,900人 | 4,000人 | |||
| 農業 | 耕種農業、畜産農業 | 栽培管理(施設園芸、果樹等)や飼養管理(養豚、養牛等)、および農畜産物の集荷・選別等の農作業 | 1年 | 26,300人 | 73,300人 | 99,600人 | |||
| 漁業 | 漁業、養殖業 | 漁具の作成・補修、漁労機器の操作、漁獲物の処理、または養殖水産物の取扱い・管理 | 1年 | 2,600人 | 14,800人 | 17,400人 | |||
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業、水産加工業 | 飲食料品(酒類を除く)や水産加工品の製造・加工および安全衛生の確保 | 2年 | 61,400人 | 133,500人 | 194,900人 | |||
| 外食業 | 外食業 | 飲食店等における飲食物調理、接客、店舗管理 | 2年 | 5,300人 | 50,000人 | 55,300人 | |||
| 林業 | 林業 | 育林や素材生産に係る業務 | 1年 | 500人 | 900人 | 1,400人 | |||
| 木材産業 | 木材産業 | 製材業、集成材・合板製造業等に係る木材の加工等の業務 | 1年 | 2,200人 | 4,500人 | 6,700人 | |||
| リネンサプライ(※) | リネンサプライ | リネン類の入荷から出荷までの一連の業務 | 1年 | 3,400人 | 4,300人 | 7,700人 | |||
| 物流倉庫(※) | 物流倉庫 | 物流倉庫において倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の各種作業 | 1年 | 6,900人 | 11,400人 | 18,300人 | |||
| 資源循環(※) | 廃棄物処分業 (中間処理) |
廃棄物の中間処理(減量化、減容化、安定化、安全化)を行う業務 | 2年 | 3,600人 | 900人 | 4,500人 | |||
| 受入れ見込み数の合計 | 426,200人 | 805,700人 | 1,231,900人 | ||||||
(※)リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は2026年~2028年の3年間
【受入れ見込数とは】
受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、業所管大臣は法務大臣に対して一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置を求めたり、法務大臣および厚生労働大臣に対して一時的に育成就労認定の停止の措置を求めることとなります。
【参考リンク】
第12回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁ウェブサイト)


