2024年01月11日
お知らせ
有識者会議「最終報告書」解説セミナーを開催しました
去る12月18日、25日に、標記セミナーをオンラインで開催し、全国から多くの参加者(約590名)にご視聴いただきました。
JITCOは、これからも制度見直しに関する情報をセミナー等により皆様へ発信していきます。
セミナー終了後の参加者アンケートでは、この度のセミナーについて6割以上の方にご満足いただきました。
ご参考までに、①アンケート結果、②ご質問への回答について一部を以下にご紹介します。
①アンケート結果
1.今回のセミナーは満足いただけましたか。 281件の回答
おおいに満足 | 25(8.9%) |
満足 | 147 (52.3%) |
普通 | 100(35.6%) |
やや不満 | 12 (4.3%) |
その他 | 2(0.7%) |
2.今回の説明会以外で「最終報告書」の内容について説明をうけたことがありますか。複数選択可。156件の回答
中小企業団体中央会、業界団体の説明会 | 57 (36.5%) |
監理団体・登録支援機関・送出機関の説明会 | 42 (14.9%) |
弁護士、行政書士等の説明会 | 17 (6.0%) |
関係省庁、地方自治体の説明会 | 9 (3.2%) |
その他 | 10 (3.6%) |
無い | 33 (11.7%) |
3.「最終報告書」の提言項目について、最も関心のあるものをひとつ選んでください。281件の回答
提言項目 | |
受入れ対象分野 | 119 (42.3%) |
転籍(要件、経過措置、初期費用負担) | 69 (24.6%) |
監理団体の許可要件 | 26 (9.3%) |
日本語能力試験の受験義務付け(講習受講) | 11(3.9%) |
優良な監理団体、受入れ機関の優遇措置 | 8 (2.8%) |
技能検定等の受検義務付け | 7 (2.5%) |
企業単独型技能実習の取扱いの変更 | 7 (2.5%) |
受入れ見込み数/受入れ人数枠 | 5 (1.8%) |
登録支援機関の登録要件 | 5 (1.8%) |
特定技能1号移行時の日本語能力要件 | 5 (1.8%) |
異なる分野の再入国 | 4 (1.4%) |
外国人の支払う送出し手数料の分担 | 4 (1.4%) |
受入れ機関の受入れ要件 | 2 (0.7%) |
就労開始前の日本語能力要件 | 2 (0.7%) |
その他 | 7 (2.5%) |
②ご質問への回答
セミナー後に寄せられましたご質問への回答はこちらからご覧ください。
このほかセミナーのテーマ等様々なご意見・ご要望をいただきましたので、今後のセミナー等事業の参考とさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。