page start
ホーム > ストップ不適正事例 > 最低賃金を守りましょう!(2011年度地域別最低賃金一覧)
HOME.技能実習制度・「研修」.事業紹介.広報・啓発活動.JITCOについて

最低賃金を守りましょう!(2011年度地域別最低賃金一覧)

2011年11月

 厚生労働省から2011年度の各都道府県地域別最低賃金が公表されています。
 最低賃金以上であるかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較することで確認できます。

  1. 時間給の場合  時間給≧最低賃金(時間額)
  2. 日給の場合   日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
  3. 週給、月給等の場合  賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較

2011年度全国地域別最低賃金一覧

都道府県名 最低賃金時間額【円】 前年度の額【円】 引上げ額【円】 発効年月日
北海道 705 691 14 平成23年10月6日
青 森 647 645 2 平成23年10月16日
岩 手 645 644 1 平成23年11月11日
宮 城 675 674 1 平成23年10月29日
秋 田 647 645 2 平成23年10月30日
山 形 647 645 2 平成23年10月29日
福 島 658 657 1 平成23年11月2日
茨 城 692 690 2 平成23年10月8日
栃 木 700 697 3 平成23年10月1日
群 馬 690 688 2 平成23年10月7日
埼 玉 759 750 9 平成23年10月1日
千 葉 748 744 4 平成23年10月1日
東 京 837 821 16 平成23年10月1日
神奈川 836 818 18 平成23年10月1日
新 潟 683 681 2 平成23年10月7日
富 山 692 691 1 平成23年10月1日
石 川 687 686 1 平成23年10月20日
福 井 684 683 1 平成23年10月1日
山 梨 690 689 1 平成23年10月20日
長 野 694 693 1 平成23年10月1日
岐 阜 707 706 1 平成23年10月1日
静 岡 728 725 3 平成23年10月14日
愛 知 750 745 5 平成23年10月7日
三 重 717 714 3 平成23年10月1日
滋 賀 709 706 3 平成23年10月20日
京 都 751 749 2 平成23年10月16日
大 阪 786 779 7 平成23年9月30日
兵 庫 739 734 5 平成23年10月1日
奈 良 693 691 2 平成23年10月7日
和歌山 685 684 1 平成23年10月13日
鳥 取 646 642 4 平成23年10月29日
島 根 646 642 4 平成23年11月6日
岡 山 685 683 2 平成23年10月27日
広 島 710 704 6 平成23年10月1日
山 口 684 681 3 平成23年10月6日
徳 島 647 645 2 平成23年10月15日
香 川 667 664 3 平成23年10月5日
愛 媛 647 644 3 平成23年10月20日
高 知 645 642 3 平成23年10月26日
福 岡 695 692 3 平成23年10月15日
佐 賀 646 642 4 平成23年10月6日
長 崎 646 642 4 平成23年10月12日
熊 本 647 643 4 平成23年10月20日
大 分 647 643 4 平成23年10月20日
宮 崎 646 642 4 平成23年11月2日
鹿児島 647 642 5 平成23年10月29日
沖 縄 645 642 3 平成23年11月6日
全国加重
平均額
737 730 7  
  • 最低賃金に含まれない賃金があります(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)。
  • 都道府県で産業別最低賃金が設定されている業種(適用除外業務等に該当する労働者を除く)
    については、当該産業別最低賃金が適用されますのでご留意下さい。