フィリピン:認定送出し機関
認定送出し機関
認定送出し機関数:47(2012年1月4日現在)
※在京フィリピン大使館労働部で登録された監理団体の契約先
※青字は日本語を話す職員がいる機関(JITCO把握分)
| 略称 | 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 1 | AJM | Ajm Placement & Recruitment Agency, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 2 | ALIZABETH | Alizabeth Recruitment Incorporated | Manila マニラ首都圏 |
| 3 | ARK | Ark Overseas Human Resource Corp. | Manila マニラ首都圏 |
| 4 | ASIA REACH | Asia Reach International Management & Contractor Services, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 5 | AWRI ALL | Awri-All-World Recruitment Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 6 | CHARTREUSE PRIME | Chartreuse Prime Recruitment Specialists, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 7 | CONFEDERAL PROJECT | Confederal Project Manpower Service Inc. | Negros Occidental 西ネグロス州 |
| 8 | EFFICIENT | Efficient International Manpower Services, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 9 | ESPANDIA | Espandia Manpower Corporation | Cebu セブ |
| 10 | EVERLAST | Everlast International Placements, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 11 | GIANT | Giant International Employment Agency Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 12 | GLOBAL UNLIMITED | Global Unlimited International Manpower, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 13 | GOLDEN GATEWAY | Golden Gateway International Manpower Services Inc. | Cebu セブ |
| 14 | IMES | IMES Global Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 15 | IOI | Interasia Outsource, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 16 | JCJ | JCJ Management Services and International Promotions | Manila マニラ首都圏 |
| 17 | JOPMAN | Jopman Corporation | Manila マニラ首都圏 |
| 18 | JSL | JSL Interplacement Services | Manila マニラ首都圏 |
| 19 | KENMORE | Kenmore Placement International Agency Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 20 | KOOKIES | Kookies International Recruitment Agency Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 21 | MAANYAG | Maanyag International Manpower Corp. | Manila マニラ首都圏 |
| 22 | MANILA INTERNATIONAL | Manila International Recruitment Service Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 23 | MISSION WAY | Mission Way Manpower Service Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 24 | MITCH | Mitch International Recruitment Agency | Manila マニラ首都圏 |
| 25 | MULTI ORIENT | Multi-Orient Manpower and Management Services Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 26 | NEVIKA | Nevika Human Resource International, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 27 | NHRFI | NHRFI Human Resources International Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 28 | OCEAN DYNAMIC | Ocean Dynamic International Corporation | La Union ラ・ウニオン州 |
| 29 | OPAS INTERNATIONAL | Overseas Professional Achievers International Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 30 | OROBLESS | Orobless International Recruitment Agency Services, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 31 | PERPETUAL | Perpetual Help Placement Services International, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 32 | PHILASSIST | Phil Assist Life Manpower Corporation | Manila マニラ首都圏 |
| 33 | PHILCANGO | Philcango International Recruitment Services Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 34 | PHRI | Philasia Human Resources, Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 35 | PRECISE | Precise Global Manpower Services Recruitment Agency Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 36 | PRETICHAGE | Pretichage Manpower Service Inc. | Batangas バタンガス州 |
| 37 | PRUDENTIAL | Prudential Employment Agency Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 38 | RCS | RCS Promotion and Overseas Placement Agency | Manila マニラ首都圏 |
| 39 | RHV | RHV Placement Agency International Inc. | Cavite カビテ州 |
| 40 | ROYAL GEM | Royal Gem Resources & Manpower Development Corp. | Manila マニラ首都圏 |
| 41 | SPEAR INTERNATIONAL | Spear International Manpower and Trading | Manila マニラ首都圏 |
| 42 | STUDIO 85 | Studio 85 Promotions Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 43 | SUMMIT | Summit Placement and Resources Transfer Corp. | Manila マニラ首都圏 |
| 44 | TAI FIL | Tai-Fil Manpower Services Corporation | Manila マニラ首都圏 |
| 45 | UNO OVERSEAS | Uno Overseas Placement Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 46 | VERDANT | Verdant Manpower Mobilization Center Inc. | Manila マニラ首都圏 |
| 47 | WHITE DOVE | White Dove Recruitment Corp. | Laguna ラグナ州 |



