インドネシア:認定送出し機関
認定送出し機関
認定送出し機関数:80(2012年2月1日現在)
認定送出し機関に関する情報提供を希望される方はこちら
※青字は日本語を話す職員がいる機関(JITCO把握分)
| 略称 | 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 1 | AGARU | LPK Agaru Jaya | Jawa Barat 西ジャワ |
| 2 | AGRO | Yayasan Agro Internasional Indonesia | Riau リアウ |
| 3 | AMRI | Amri Margatama Overseas Training Center | Jakarta ジャカルタ |
| 4 | AN-NAHDLOH | Yayasan Lembaga Sosial dan Pendidikan An-Nahdloh | Jakarta ジャカルタ |
| 5 | ATTC | Yayasan Asia Top Training Center | Mataram マタラム |
| 6 | BANGSA | Yayasan Bina Generasi Bangsa | Bandung バンドン |
| 7 | BAT | Bahasa Asli Timur | Makasar マカッサル |
| 8 | BIN | LPK Bhumi Ika Nuswantara | Semarang スマラン |
| 9 | BINA KARYA MANDIRI | Yayasan Bina Karya Mandiri | Semarang スマラン |
| 10 | BINTANG TIMUR | LPK Bintang Timur | Bali バリ |
| 11 | BUDI AGUNG | Budi Agung Binatara | Jakarta ジャカルタ |
| 12 | BULELENG | Disnakertrans Kabupaten Buleleng | Bali バリ |
| 13 | CAHAYA | LPK Cahaya Mandiri Indonesia | Karanganyar カランガンヤール |
| 14 | DISNAKERTRANS D.I. YOGYAKARTRA | Disnakertrans Prov. D. I. Yogyakarta | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 15 | DISNAKERTRANS KAB. KARANGASEM | Disnakertrans Kab. Karangasem | Bali バリ |
| 16 | DONG | PT Dong Il Indonesia | Jawa Barat 西ジャワ |
| 17 | DUTA SAHAYA | LPK Duta Sahaya | Bali バリ |
| 18 | DWIPAHARA | Yayasan Dwipahara | Bali バリ |
| 19 | FIRDAUS | Firdaus International Education and Foundation | Jakarta ジャカルタ |
| 20 | FUJI | PT. Fuji Bijak Prestasi | Bekasi ブカシ |
| 21 | GANESHA | Ganesha Multi Cerdas | Bekasi ブカシ |
| 22 | GTC | LPK Ganesha Training Center | Surabaya スラバヤ |
| 23 | GLOBALINDO | Yayasan Golbalindo Hartono, S. Pd | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 24 | GUNUNG | PT Gunung Gede Makmur | Jakarta ジャカルタ |
| 25 | HAKINDO | Yayasan Hakindo | Salatiga サラティガ |
| 26 | HARAPAN | LPK Harapan Putra Bandung Indonesia | Bandung バンドン |
| 27 | HIKARI | LPK Hikari Jeindo | Kendari ケンダリ |
| 28 | HIMPURNA | YLPK Himpurna Karya Mandiri | Jakarta ジャカルタ |
| 29 | HUTAMA | Hutama Light on Java | Salatiga サラティガ |
| 30 | INDONESIA HUMAN SUPPORT | Indonesia Human Support Corporate | Bali バリ |
| 31 | INDONESIAN TECHNOLOGY | LPK Indonesian Technology Power | Jawa Barat 西ジャワ |
| 32 | IROHA | Iroha | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 33 | JAPAN INDONESIAN BASIC | PT. Japan Indonesian Basic | Jawa Tengah 中央ジャワ |
| 34 | JAPINDO CIANJUR | Japindo Cianjur | Cianjur チアンジュール |
| 35 | JASA NEGERI | LPK Jasa Negeri | Jakarta ジャカルタ |
| 36 | JAVA STUDY | LPK Java Study | Malang マラン |
| 37 | JEMBRANA BALI | LPK Jembrana Bali | Bali バリ |
| 38 | JIAEC | Japan Indonesia Economic Center | Jakarta ジャカルタ |
| 39 | JLO | Jagat Lombok Orbit | Mataram マタラム |
| 40 | KEMENTERIAN | Kementerian Pertanian | Jakarta ジャカルタ |
| 41 | KENKYU SENTA | Kenkyu Senta | Jakarta ジャカルタ |
| 42 | KOMATSU | Komatsu Training Center Foundation | Bandung バンドン |
| 43 | LOGIKA | LPK Logika Internasional | Mataram マタラム |
| 44 | LPJ BALI | LPK LPJ Bali | Bali バリ |
| 45 | LYB | LPK Lendra Yama Bahari | Tangerang タンゲラン |
| 46 | MAJESTA | LPK Majesta Foundation | Jawa Tengah 中央ジャワ |
| 47 | MANDIRI AYU | Yayasan Mandiri Ayu Indonesia | Padang バダン |
| 48 | MANDIRI UTAMA | Lembaga Pendidikan Bina Insani Mandiri Utama | Cirebon チルボン |
| 49 | MASGA INDONESIA | Masga Indonesia Institut | Jakarta ジャカルタ |
| 50 | MATAHARI TERBIT | LPK Matahari Terbit | Manado マナド |
| 51 | MINORI | LPK Minori | Bekasi ブカシ |
| 52 | MIRAI | Yayasan Mirai Nusantara | Bandung バンドン |
| 53 | MITRA JAYA | LPK Mitra Jaya Indonesia | Magelang マゲラン |
| 54 | MULIA MANDIRI | LPK Mulia Mandiri Indonesia | Bandung バンドン |
| 55 | MULIA MEISOU | Yayasan Mulia Meisou Indonesia | Bekasi ブカシ |
| 56 | MUSTIKA | LPK Yoga Mustika Persada | Surakarta スラカルタ |
| 57 | NAYAKA | LPK Nayaka Kalyana | Semarang スマラン |
| 58 | PRISMA | LPK Pusat Karir Prisma | Lombok ロンボク |
| 59 | PROGRESS | LPK Progress Indonesia | Semarang スマラン |
| 60 | PUDJI | PT. Pudji Utami | Tangerang タンゲラン |
| 61 | PUTRA INDONESIA | Yayasan Putra Indonesia | Jakarta ジャカルタ |
| 62 | RANK-A | LPK Rank-A Indonesia | Bandung バンドン |
| 63 | REGISA | LPK Regisa Foundation | Jakarta ジャカルタ |
| 64 | RIDA BUANA | Yayasan Rida Buana | Jakarta ジャカルタ |
| 65 | RODOU | Rodou Putra Sulut | Manado マナド |
| 66 | SALUNGLUNG | LPK Salunglung Sabayantaka | Bali バリ |
| 67 | SAREKAH | Sarekah Insan Atama | Jakarta ジャカルタ |
| 68 | SATNUSA | Yayasan Pusat Pendidikan Satnusa | Padang パダン |
| 69 | SHISEI | Shisei Swadaya Sejahtera | Jakarta ジャカルタ |
| 70 | SITINJAU | Sitinjau Laut Baru | Padang パダン |
| 71 | SURUGA | Suruga Miyagawa | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 72 | TARAKIT | LPK Taruna Nusantara Bangkit | Jawa Timur 東ジャワ |
| 73 | UJC | LPK Universal Japan Course | Semarang スマラン |
| 74 | WAKA | PT Waka Oberoi Indonesia | Lombok ロンボク |
| 75 | WIDYA | PT Widya Putra Karya | Bali バリ |
| 76 | YOKATTA | BLP3 SDM Yokatta | Jakarta ジャカルタ |
| 77 | YONASINDO | PT. Yosasindo | Tangerang タンゲラン |
| 78 | YUKO | Yuko Tesa Mirai | Padang パダン |
| 79 | YUUMEINA | Yayasan Yuumeina Celebes Indonesia | Kendari ケンダリ |
| 80 | ZEN | LPK ZEN | Jawa Barat 西ジャワ |



