インドネシア:認定送出し機関
認定送出し機関
認定送出し機関数:49(2010年7月1日現在)
認定送出し機関に関する情報提供を希望される方はこちら
※青字は日本語を話す職員がいる機関(JITCO把握分)
| 略称 | 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 1 | ATTC | Yayasan Asia Top Training Center | Mataram マタラム |
| 2 | BANGSA | Yayasan Bina Generasi Bangsa | Bandung バンドン |
| 3 | BIN | LPK Bhumi Ika Nuswantara | Semarang スマラン |
| 4 | BUDI AGUNG | Budi Agung Binatara | Jakarta ジャカルタ |
| 5 | CAHAYA | LPK Cahaya Mandiri Indonesia | Karanganyar カランガンヤール |
| 6 | DWIPAHARA | Yayasan Dwipahara | Bali バリ |
| 7 | FUJI | PT. Fuji Bijak Prestasi | Bekasi ブカシ |
| 8 | GANESHA | Ganesha Multi Cerdas | Bekasi ブカシ |
| 9 | GTC | LPK Ganesha Training Center | Surabaya スラバヤ |
| 10 | GLOBALINDO | Yayasan Golbalindo Hartono, S. Pd | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 11 | HAKINDO | Yayasan Hakindo | Salatiga サラティガ |
| 12 | HARAPAN | LPK Harapan Putra Bandung Indonesia | Bandung バンドン |
| 13 | HIJAUFA | Hikmah Fajar Utama Foundation | Bandung バンドン |
| 14 | HIKARI | LPK Hikari Jeindo | Kendari ケンダリ |
| 15 | HIMPURNA | YLPK Himpurna Karya Mandiri | Jakarta ジャカルタ |
| 16 | HUTAMA | Hutama Light on Java | Salatiga サラティガ |
| 17 | IROHA | Iroha | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 18 | JAPINDO CIANJUR | Japindo Cianjur | Cianjur チアンジュール |
| 19 | JASA NEGERI | LPK Jasa Negeri | Jakarta ジャカルタ |
| 20 | JAVA STUDY | LPK Java Study | Malang マラン |
| 21 | JIAEC | Japan Indonesia Economy Center | Jakarta ジャカルタ |
| 22 | KARYA MANDIRI | Yayasan Bina Karya Mandiri | Semarang スマラン |
| 23 | KOMATSU | Komatsu Training Center Foundation | Bandung バンドン |
| 24 | LPJ BALI | LPK LPJ Bali | Bali バリ |
| 25 | LYB | LPK Lendra Yama Bahari | Tangerang タンゲラン |
| 26 | MANDIRI UTAMA | Lembaga Pendidikan Bina Insani Mandiri Utama | Cirebon チルボン |
| 27 | MINORI | LPK Minori | Bekasi ブカシ |
| 28 | MIRAI | Yayasan Mirai Nusantara | Bandung バンドン |
| 29 | MULIA MANDIRI | LPK Mulia Mandiri Indonesia | Bandung バンドン |
| 30 | MULIA MEISOU | Yayasan Mulia Meisou Indonesia | Bekasi ブカシ |
| 31 | MUSTIKA | LPK Yoga Mustika Persada | Surakarta スラカルタ |
| 32 | NAYAKA | LPK Nayaka Kalyana | Semarang スマラン |
| 33 | NCC | Nihon Communication Centre | Praya プラヤ |
| 34 | PRISMA | LPK Pusat Karir Prisma | Lombok Barat 西ロンボク |
| 35 | PROGRESS | LPK Progress Indonesia | Semarang スマラン |
| 36 | PUDJI | PT. Pudji Utami | Tangerang タンゲラン |
| 37 | PUTRA INDONESIA | Yayasan Putra Indonesia | Jakarta ジャカルタ |
| 38 | RANK-A | LPK Rank-A Indonesia | Bandung バンドン |
| 39 | RIDA BUANA | Yayasan Rida Buana | Jakarta ジャカルタ |
| 40 | SALUNGLUNG | LPK Salunglung Sabayantaka | Bali バリ |
| 41 | SAREKAH | Sarekah Insan Atama | Jakarta ジャカルタ |
| 42 | SATNUSA | Yayasan Pusat Pendidikan Satnusa | Padang パダン |
| 43 | SHISEI | Shisei Swadaya Sejahtera | Jakarta ジャカルタ |
| 44 | SITINJAU | Sitinjau Laut Baru | Padang パダン |
| 45 | SURUGA | Suruga Miyagawa | Yogyakarta ジョグジャカルタ |
| 46 | UJC | LPK Universal Japan Course | Semarang スマラン |
| 47 | YOKATTA | BLP3 SDM Yokatta | Jakarta ジャカルタ |
| 48 | YONASINDO | PT. Yosasindo | Tangerang タンゲラン |
| 49 | YUKO | Yuko Tesa Mirai | Padang パダン |



