中国:認定送出し機関
認定送出し機関
認定送出し機関に関する情報提供を希望される方はこちら
・中国国家外国専家局(専家局)
認定送出し機関数:8(2010年9月1日現在)
※青字は日本駐在事務所がある機関(JITCO把握分)
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 1 | 中国対外応用技術交流促進会 | 北京 |
| 2 | 中国国際人材交流協会 | 北京 |
| 3 | 中国青年国際人材交流中心 | 北京 |
| 4 | 中国科学技術交流中心 | 北京 |
| 5 | 中国職工対外交流中心 | 北京 |
| 6 | 中国農学会 | 北京 |
| 7 | 中国対外友好合作服務中心 | 北京 |
| 8 | 中国職業技能開発交流中心 | 北京 |
・中国中日研修生協力機構(中日機構)
認定送出し機関数:243(2010年9月1日現在)
※青字は日本駐在事務所がある機関(JITCO把握分)
北京市
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 15 | 中国国際技術智力合作公司 | 北京 |
| 16 | 中建国際労務有限公司 | 北京 |
| 17 | 中国軽工業対外経済技術合作公司 | 北京 |
| 19 | 中国機械対外経済技術合作総公司 | 北京 |
| 20 | 中国建材工業対外経済技術合作公司 | 北京 |
| 22 | 中国航空技術国際工程公司 | 北京 |
| 24 | 中国海外工程有限責任公司 | 北京 |
| 42 | 中国交遠国際経済技術合作公司 | 北京 |
| 43 | 中国土木工程集団公司 | 北京 |
| 44 | 中国海外経済合作総公司 | 北京 |
| 45 | 中国有色金属建設股・有限公司 | 北京 |
| 50 | 北京建工集団有限責任公司 | 北京 |
| 56 | 中企国際経貿有限責任公司 | 北京 |
| 63 | 中国成套設備進出口(集団)総公司 | 北京 |
| 67 | 中国出国人員服務総公司 | 北京 |
| 77 | 中国機械設備進出口総公司 | 北京 |
| 80 | 中国国際人材開発中心 | 北京 |
| 123 | 三利国際経済技術合作有限公司 | 北京 |
| 133 | 中海海員対外技術服務有限公司 | 北京 |
| 134 | 国旅集団海外経済合作公司 | 北京 |
| 136 | 中国海洋工程公司 | 北京 |
| 141 | 中遠対外労務合作公司 | 北京 |
| 142 | 中国国際経済技術合作諮詢公司 | 北京 |
| 151 | 北京城建集団有限責任公司 | 北京 |
| 162 | 中商集団経済合作有限公司 | 北京 |
| 183 | 北京国経偉業経済技術有限公司 | 北京 |
| 195 | 中国地質工程集団公司 | 北京 |
| 248 | 中民国際経済合作公司 | 北京 |
| 283 | 北京中水遠洋漁業発展公司 | 北京 |
上海市
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 7 | 中国上海外経(集団)有限公司 | 上海 |
| 52 | 上海軽紡工業対外経済技術合作有公司 | 上海 |
| 53 | 上海対外労務経貿合作有限公司 | 上海 |
| 71 | 上海市対外服務有限公司 | 上海 |
| 100 | 東方国際(集団)対外経済技術合作有限公司 | 上海 |
| 149 | 中国成套設備進出口上海公司 | 上海 |
| 165 | 上海外経貿人力資源有限公司 | 上海 |
| 176 | 上海大通国際商務服務有限公司 | 上海 |
| 177 | 長江経済連合発展(集団)股有限公司 | 上海 |
| 231 | 上海市崇明県対外経済技術発展有限公司 | 上海 |
| 232 | 上海服装(集団)有限公司 | 上海 |
| 241 | 上海海程経貿有限公司 | 上海 |
| 242 | 上海漢森投資発展有限公司 | 上海 |
| 284 | 上海才華境外就業服務有限公司 | 上海 |
天津市
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 3 | 中国天津国際経済技術合作公司 | 天津 |
| 173 | 北方国際集団有限公司 | 天津 |
| 174 | 天津海河国際労務工程公司 | 天津 |
| 233 | 中遠散貨運輸有限公司 | 天津 |
| 243 | 天津市天海集団有限公司 | 天津 |
重慶市
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 38 | 中国重慶国際経済技術合作公司 | 重慶 |
| 249 | 重慶国際科技合作交流有限公司 | 重慶 |
安徽省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 90 | 合肥対外経済技術合作公司 | 合肥 |
| 211 | 安徽国合承包工程技術発展有限責任公司 | 合肥 |
| 212 | 安徽省外経建設(集団)有限公司 | 合肥 |
| 285 | 安徽中徽対外経済技術合作有限公司 | 合肥 |
| 207 | 安徽省安慶市東浩対外経済合作有限公司 | 安慶 |
| 92 | 蕪湖市外経服務有限公司 | 蕪湖 |
雲南省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 41 | 中国雲南国際経済技術合作公司 | 昆明 |
河南省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 74 | 中国河南国際合作集団有限公司 | 鄭州 |
| 97 | 河南金城国際経済技術合作公司 | 鄭州 |
| 101 | 河南省対外労務合作公司 | 鄭州 |
| 286 | 河南省発展就業服務有限公司 | 鄭州 |
| 250 | 一施国際経済貿易有限公司 | 洛陽 |
| 234 | 濮陽国際経済技術合作有限公司 | 濮陽 |
河北省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 132 | 河北省宏遠国際経貿集団公司 | 石家庄 |
| 169 | 河北聖侖国際経済合作有限公司 | 石家庄 |
| 170 | 河北機械進出口公司 | 石家庄 |
| 175 | 保定国際経済技術合作公司 | 保定 |
| 130 | 滄州市対外経済技術合作公司 | 滄州 |
| 251 | 河北金誠対外労務合作有限公司 | 邯鄲 |
| 180 | 秦皇島国際経済技術合作公司 | 秦皇島 |
広東省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 148 | 広東新広国際集団有限公司 | 広州 |
吉林省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 1 | 中国吉林国際経済技術合作公司 | 長春 |
| 87 | 吉林省対外経済貿易公司 | 長春 |
| 88 | 吉林国際人材技術交流公司 | 長春 |
| 143 | 吉林省海外経済技術合作有限公司 | 長春 |
| 172 | 長春対外経済技術合作有限公司 | 長春 |
| 181 | 吉林海天国際労務合作有限公司 | 長春 |
| 185 | 吉林省対外経済合作有限公司 | 長春 |
| 252 | 吉林省天旨経済技術合作有限公司 | 長春 |
| 253 | 吉林省対外人才技術交流有限責任公司 | 長春 |
| 254 | 吉林省三龍対外経貿有限公司 | 長春 |
| 213 | 吉林市天興国際貿易有限公司 | 吉林 |
| 103 | 延辺海外経済技術合作公司 | 延吉 |
| 186 | 延辺国際経済技術合作有限公司 | 延吉 |
| 214 | 吉林省芳州対外経済技術合作有限公司 | 延吉 |
| 244 | 延辺大洋国際経済技術合作有限公司 | 延吉 |
| 255 | 吉林程宇対外経貿有限公司 | 延吉 |
| 160 | 通化金宝国際経済技術合作有限公司 | 通化 |
江西省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 14 | 中国江西国際経済技術合作公司 | 南昌 |
| 104 | 江西省軽工業対外経済技術合作公司 | 南昌 |
| 256 | 中国南昌国際経済技術合作公司 | 南昌 |
| 257 | 九江市対外経済合作公司 | 九江 |
| 209 | 贛州億通対外経済技術合作有限公司 | 贛州 |
江蘇省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 6 | 中国江蘇国際経済技術合作公司 | 南京 |
| 64 | 江蘇省建設集団総公司 | 南京 |
| 84 | 江蘇省対外交流公司 | 南京 |
| 157 | 南京対外経済合作有限公司 | 南京 |
| 158 | 江蘇省海外企業集団有限公司 | 南京 |
| 235 | 南京紡織品進出口股份有限公司 | 南京 |
| 258 | 江蘇省建工集団公司 | 南京 |
| 120 | 南通市経済技術開発区総公司 | 南通 |
| 138 | 南通国際経済技術合作公司 | 南通 |
| 259 | 江蘇中海国際経済技術合作有限公司 | 南通 |
| 128 | 金壇国際経済技術合作公司 | 金壇 |
| 111 | 常熟国際経済技術合作有限責任公司 | 常熟 |
| 287 | 江蘇友邦境外就業諮詢服務有限公司 | 常熟 |
| 93 | 蘇州国際経済技術合作有限公司 | 蘇州 |
| 159 | 蘇州東呉国際経済技術合作有限公司 | 蘇州 |
| 201 | 呉江市外貿有限公司 | 蘇州 |
| 204 | 蘇州進出口(集団)有限公司 | 蘇州 |
| 140 | 中国無錫国際経済技術合作公司 | 無錫 |
| 228 | 紅豆集団有限公司 | 無錫 |
| 260 | 無錫市大方対外労務経貿合作有限公司 | 無錫 |
| 110 | 中国揚州国際経済技術合作有限公司 | 揚州 |
| 205 | 揚州市富揚対外経済貿易有限公司 | 揚州 |
| 61 | 江蘇国泰国際集団国貿股份有限公司 | 張家港 |
| 116 | 鎮江国際経済技術合作有限公司 | 鎮江 |
| 261 | 鎮江華星国際貿易集団有限公司 | 鎮江 |
| 262 | 鎮江五州境外就業服務有限公司 | 鎮江 |
| 263 | 常州国際経済技術合作(集団)有限公司 | 常州 |
| 203 | 徐州国際経済技術合作有限公司 | 徐州 |
| 206 | 啓東市対外経済技術合作有限公司 | 啓東 |
| 161 | 南通五建建設工程有限公司 | 如東 |
| 230 | 江蘇江都建設工程有限公司 | 江都 |
| 202 | 海瀾国際貿易有限公司 | 江陰 |
| 226 | 丹陽東方国際経済技術合作有限公司 | 丹陽 |
| 215 | 宿遷国際経済技術合作有限公司 | 宿遷 |
黒龍江省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 35 | 中国哈爾濱国際経済技術合作公司 | 哈爾濱 |
| 58 | 中国黒龍江国際経済技術合作公司 | 哈爾濱 |
| 192 | 黒龍江祥業国際経済技術合作有限公司 | 哈爾濱 |
| 193 | 牡丹江対外経済技術合作有限公司 | 牡丹江 |
| 264 | 黒龍江越海国際経済技術合作有限公司 | 牡丹江 |
湖南省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 152 | 湖南環球(集団)公司 | 長沙 |
| 210 | 湖南国際工程建設有限責任公司 | 長沙 |
湖北省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 12 | 武漢天地国際労務合作有限公司 | 武漢 |
| 184 | 湖北中宇国際合作有限責任公司 | 武漢 |
| 265 | 湖北住宅建設工程有限公司 | 武漢 |
山西省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 33 | 中国山西国際経済技術合作公司 | 太原 |
山東省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 30 | 中国山東対外経済技術合作集団有限公司 | 済南 |
| 105 | 山東省瀚森国際経貿合作有限公司 | 済南 |
| 108 | 山東省労務合作公司 | 済南 |
| 155 | 山東国際合作聯合有限公司 | 済南 |
| 216 | 済南国際経済技術合作総公司 | 済南 |
| 225 | 山東省新亜欧大陸橋経済技術合作有限公司 | 済南 |
| 266 | 山東斯凱特経貿発展有限公司 | 済南 |
| 288 | 山東欣栄人才服務有限公司 | 済南 |
| 5 | 煙台国際経済技術合作有限責任公司 | 煙台 |
| 198 | 煙台市土畜産対外貿易有限公司 | 煙台 |
| 267 | 煙台和盛出国労務服務有限公司 | 煙台 |
| 36 | 中国青島国際経済技術合作(集団)有限公司 | 青島 |
| 96 | 青島環太経済合作有限公司 | 青島 |
| 118 | 青島国際交流中心 | 青島 |
| 124 | 青島開源国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
| 131 | 青島建設集団公司 | 青島 |
| 145 | 山東省対外貿易集団有限公司 | 青島 |
| 164 | 青島清華恒安進出口有限公司 | 青島 |
| 182 | 山東省新邁特五金砿産有限公司 | 青島 |
| 196 | 青島益佳国際貿易集団有限公司 | 青島 |
| 217 | 青島国合対外経済技術合作有限公司 | 青島 |
| 236 | 山東省国際貿易集団中心 | 青島 |
| 268 | 青島市出国人員服務有限公司 | 青島 |
| 269 | 青島盛田国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
| 270 | 青島辛廸加国際経済技術合作有限公司 | 青島 |
| 31 | 威海国際経済技術合作股份有限公司 | 威海 |
| 91 | 威海市聯橋国際合作集団有限公司 | 威海 |
| 95 | 威海方正国際人材技術合作有限公司 | 威海 |
| 119 | 威海市国際交流服務中心 | 威海 |
| 178 | 威海迪尚国際経済合作有限公司 | 威海 |
| 208 | 威海桜泉国際経済技術合作有限公司 | 威海 |
| 73 | 栄成匯成国際経済技術合作有限公司 | 栄成 |
| 271 | 栄成神農実業発展有限公司 | 栄成 |
| 72 | 泰安国際経済技術合作有限公司 | 泰安 |
| 237 | 泰安市海華対外労務経貿合作有限公司 | 泰安 |
| 109 | 臨沂国際経済技術合作有限責任公司 | 臨沂 |
| 219 | 山東省臨沂市労務合作有限公司 | 臨沂 |
| 107 | 日照国際経済技術合作公司 | 日照 |
| 197 | 日照五洲貿易有限公司 | 日照 |
| 229 | 山東中海国際経済合作有限公司 | 日照 |
| 238 | 山東万通国際経済合作有限公司 | 日照 |
| 112 | 莱蕪日昇国際経済合作有限公司 | 莱蕪 |
| 166 | 濰坊中濰国際労務有限公司 | 濰坊 |
| 227 | 山東博瑞志国際経貿有限公司 | 濰坊 |
| 272 | 山東潤澤国際経済技術合作有限公司 | 済寧 |
| 245 | 渮澤市対外経済技術合作有限公司 | 渮澤 |
四川省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 29 | 成都国際経済技術合作股份有限公司 | 成都 |
| 199 | 川鉄国際経済技術合作有限公司 | 成都 |
| 273 | 四川川宝経済貿易有限公司 | 成都 |
| 246 | 四川楽山天順労務開発有限公司 | 楽山 |
陝西省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 51 | 西安国際経済技術合作有限公司 | 西安 |
| 85 | 中国陝西国際経済技術合作公司 | 西安 |
| 150 | 陝西澤信対外経済技術有限公司 | 西安 |
| 224 | 陝西華洋対外経済技術合作有限公司 | 西安 |
| 289 | 陝西盛唐対外経済技術合作有限公司 | 西安 |
浙江省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 8 | 中国浙江国際経済技術合作有限責任公司 | 杭州 |
| 75 | 浙江省建設投資集団有限公司 | 杭州 |
| 76 | 浙江省粮油食品進出口股份有限公司 | 杭州 |
| 82 | 浙江中大対外経済技術合作有限公司 | 杭州 |
| 114 | 浙江東方集団股份有限公司 | 杭州 |
| 200 | 浙江省対外服務公司 | 杭州 |
| 28 | 中国寧波国際合作有限責任公司 | 寧波 |
| 218 | 中国紹興国際経済技術合作有限公司 | 紹興 |
| 62 | 舟山国際経済技術合作公司 | 舟山 |
| 290 | 浙江金華時代対外服務有限公司 | 金華 |
福建省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 9 | 福建中福対外労務合作有限公司 | 福州 |
| 89 | 福建省対外労務合作公司 | 福州 |
| 39 | 中国厦門国際経済技術合作公司 | 廈門 |
遼寧省
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 2 | 瀋陽国際経済技術合作有限公司 | 瀋陽 |
| 49 | 遼寧省国際経済技術合作集団有限責任公司 | 瀋陽 |
| 147 | 遼寧国貿経済技術合作有限公司 | 瀋陽 |
| 163 | 遼寧利徳国際労務交流有限公司 | 瀋陽 |
| 187 | 瀋陽対外経済建設有限公司 | 瀋陽 |
| 188 | 遼寧慧緑国際合作有限公司 | 瀋陽 |
| 274 | 遼寧境外発展服務有限公司 | 瀋陽 |
| 275 | 遼寧省国際交流中心 | 瀋陽 |
| 276 | 遼寧四方国際合作有限公司 | 瀋陽 |
| 4 | 中国大連国際合作(集団)股份有限公司 | 大連 |
| 69 | 大連華南国際経済技術合作公司 | 大連 |
| 106 | 遼寧省大連海洋漁業集団公司 | 大連 |
| 146 | 大連経済技術開発区労務有限公司 | 大連 |
| 154 | 中智(大連)対外服務有限公司 | 大連 |
| 156 | 遼寧華曦集団公司 | 大連 |
| 167 | 大連萬順達国際物流有限公司 | 大連 |
| 189 | 大化国際経済貿易公司 | 大連 |
| 190 | 大連華龍国際労務合作有限公司 | 大連 |
| 191 | 大連中服対外経済貿易有限公司 | 大連 |
| 220 | 大連新華国際経済合作有限公司 | 大連 |
| 221 | 大連築成建設国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
| 222 | 大連新達紡織品進出口有限公司 | 大連 |
| 223 | 遼寧成大股份有限公司 | 大連 |
| 239 | 大連航運集団有限公司 | 大連 |
| 240 | 大連経済技術開発区五環国際労務合作有限公司 | 大連 |
| 277 | 遼寧外貿食品海運有限公司 | 大連 |
| 278 | 大連華瑞国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
| 279 | 大連勇真国際労務有限公司 | 大連 |
| 280 | 遼寧国際技術服務有限公司 | 大連 |
| 281 | 大連新橋境外就業服務有限公司 | 大連 |
| 282 | 大連蘭格国際経済技術合作有限公司 | 大連 |
| 247 | 本渓対外経済技術合作総公司 | 本渓 |
| 70 | 遼陽国際経済技術合作公司 | 遼陽 |
| 153 | 鉄岭市国際経済技術合作公司 | 鉄嶺 |
内蒙古自治区
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 60 | 中国内蒙古国際経済技術合作公司 | 呼和浩特 |
| 194 | 赤峰国際経済技術合作有限公司 | 赤峰 |
広西壮族自治区
| 認定送出し機関名 | 都市名 | |
| 40 | 中国広西国際経済技術合作公司 | 南寧 |



