首页 > 制度概要> 统计数据> 外国研修生和技能实习1号生入境总人数

统计数据

外国研修生和技能实习1号生入境总人数

  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2006~2010
总 数
1992~2010
总 数
中 国 61,963 68,188 68,860 53,876 49,097 301,984 684,833
印度尼西亚 5,695 5,924 6,213 3,980 4,424 26,236 96,564
越 南 5,744 6,605 7,124 4,890 5,334 29,697 60,091
菲律宾 4,941 5,843 5,678 4,726 4,423 25,611 77,025
泰 国 3,776 4,022 3,704 2,698 3,027 17,227 67,535
秘 鲁 190 162 117 128 160 757 3,942
老 挝 345 329 396 374 435 1,879 4,017
斯里兰卡 495 343 351 381 331 1,901 8,202
印 度 687 635 774 760 896 3,752 11,750
缅 甸 395 475 381 378 328 1,957 4,035
蒙 古 424 411 375 311 365 1,886 4,252
乌兹别克 113 105 128 127 139 612 1,464
柬埔寨 343 468 355 436 538 2,140 4,520
尼泊尔 31 32 56 88 103 310 2,598
孟加拉国 236 233 275 284 237 1,265 3,683
其 他 7,468 8,243 7,092 7,043 7,890 37,736 169,118
总 数 92,846 102,018 101,879 80,480 77,727 454,950 1,203,629

资料来源:日本法务省

▲Page Top